-
Facebook-Link und Aktuelles

Veröffentlichungen
Die MOOD TOUR 2014 hat in Summe 852 Veröffentlichungen mit einer Reichweite von 62,5 Millionen generiert. Darunter sind 514 Artikel, die in 16 Millionen Zeitungen und Magazinen in Deutschland abgedruckt wurden, 30 lokale TV- und Radio-Beiträge und 308 berichtende Internet-Seiten. Das ist schon ziemlich ordentlich (-;
Mehr statistische Details hier
Vergleich externer Medien | |||
---|---|---|---|
2012 | 2014 | Wachstum | |
155 | 284 | 83% | Anzahl einzigartiger Artikel |
282 | 514 | 82% | Meldungen (z.T. Abdruck in versch. Ausgaben) |
11.678.000 | 15.987.558 | 37% | Gesamtauflage Print-Berichterstattung |
– | 35.511.035 | – | Reichweite der Print-Berichterstattung |
10 | 16 | 60% | Regional- & Web-TV-Beiträge |
– | 1.534.752 | – | Reichweite Regional- & Web-TV-Beiträge |
8 | 14 | 75% | Radiobeiträge |
– | 3.225.801 | – | Reichweite Radiobeiträge |
65 | 308 | 374% | Online-Veröffentlichungen |
14.736.748 | 22.224.836 | 51% | Reichweite Online-Veröffentlichungen |
– | 62.496.424 | – | Reichweite aller externen Veröffentlichungen |
Vergleich eigener Öffentlichkeits-relevanter Massnahmen | |||
23.000 | 23.000 | 0% | Besucher auf der mood-tour.de |
700 | 2.140 | 206% | Facebookfreunde am Ender jeder MOOD TOUR |
33 | 50 | 52% | Anzahl Mitfahr- und Infostand-Aktionen |
500 | 950 | 90% | Anzahl Mitfahrer (siehe oben) |
4.500 | 7.800 | 73% | Geradelte Kilometer (Gespräche am Wegesrand..) |
Zu selbst-produzierten Videos von uns geht es hier!
Weser Kurier Stadtteil-Kurier vom 29.6.2014
29.09.2014